通知公告
您的位置:首页 > 学院新闻 > 通知公告

2024年beat365 手机版官方网站研究生调剂面试考生名单(六)

添加时间:2024-04-08   浏览次数: 次    【 】   打印   关闭窗口

 beat365 手机版官方网站金融专业(全日制)预计2024年4月9号进行线上复试,请各位考生及时关注相关通知。

金融专业调剂复试名单
考号 考生姓名 英语 政治 专业课1 专业课2 总分 学习方式
100044370909685 时皓月 83 71 91 112 357 全日制
100044347808421 杨懿 82 68 95 111 356 全日制
100044152506502 李肖凡 69 62 104 119 354 全日制
100044133405333 王晓宇 58 71 122 102 353 全日制
101734243100620 姜姝含 60 76 106 113 355 全日制
102004210305899 布奇恒 58 69 107 131 365 全日制
100364999908595 袁珊 74 63 110 120 367 全日制
100364999906379 张文静 87 64 111 100 362 全日制
100364111100459 张宸浩 78 72 103 109 362 全日制
100544000003908 杨梦 68 72 93 126 359 全日制
100544000001383 郁竹君 64 61 95 129 349 全日制
101404003001422 刘宇璐 71 73 91 131 366 全日制
101404003001288 李震 75 71 99 120 365 全日制
101404004001913 杨忠达 58 70 114 122 364 全日制
101404003001379 薛琪 61 72 99 129 361 全日制
101404003001393 刘国栋 71 68 99 121 359 全日制
101404003001128 王晨曦 78 81 83 115 357 全日制
101404003001314 王心如 59 71 104 123 357 全日制
101404004001784 葛金阳 69 69 103 115 356 全日制
101404003001144 尚梦格 76 65 103 111 355 全日制
101404004001777 刘尚愚 69 68 88 130 355 全日制
101404003001143 张恒 74 80 82 119 355 全日制
100554333303770 谷晓轩 80 71 119 108 378 全日制
100554000102351 马艳琼 84 78 86 129 377 全日制
100554333302749 翟相赫 74 77 119 107 377 全日制
100704243309245 翟婉彤 71 67 90 133 361 全日制
100704243308928 刘凯旋 71 61 97 129 358 全日制
100704243309131 刘依依 74 77 101 102 354 全日制
100704243309154 王鑫悦 59 66 99 123 347 全日制
100704243309158 赵晨怡 66 62 88 128 344 全日制
106514025100745 邵紫赫 84 65 101 116 366 全日制
106514025100453 樊新月 83 71 91 119 364 全日制
106514025100567 孙甜甜 70 70 98 124 362 全日制
145964008000466 邵鑫桐 86 74 76 120 356 全日制
145964008000145 万婕 71 62 98 121 352 全日制
145964008000162 侯浩佳 70 61 89 127 347 全日制
145964008000272 张赢 73 61 86 127 347 全日制
145964008000245 廖泰光 61 71 86 126 344 全日制
145964008000176 刘学武 63 61 87 130 341 全日制
114144113462982 张迪 66 67 102 113 348 全日制
114144113042527 郭涵萌 73 67 77 126 343 全日制
114144141215452 张凯源 76 65 92 110 343 全日制
100344224310532 高佳乐 63 63 126 129 381 全日制
100344224310962 王璐 64 69 116 131 380 全日制
100344227010262 李伟琪 62 63 123 124 372 全日制
100524100200819 刘鑫 70 68 123 108 369 全日制
100524100201280 孟建卓 74 71 116 106 367 全日制
100524100200815 王嘉仪 67 75 93 132 367 全日制
100524100201263 贺娜 74 67 113 103 357 全日制
100524100200778 李佳乐 66 53 112 119 350 全日制
               

回顶部